发布时间:2021-11-01 浏览次数:1076
根据《四川省教育厅关于做好2021年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2021〕)406号文件要求和四川工程职业技术学院学生处关于普通高等学校国家助学金相关管理办法,经学生本人申请,各班级评议小组民主评议,公示无异议,各班已将推荐学生名单报系部国家奖助学金评审委员会。我系党总支于2021年11月1日召开本学年资助工作专题会议,各年级班级导师代表、辅导员、班主任、旅游系生活部部长及副部长参加,按照公开、公平、公正的原则,对2021年国家助学金进行系部认定和评议。经系部国家奖助学金评审委员会审查、评议,通过2021年的国家助学金获得者共285人。现将通过的学生名单在全系范围内公示,公示名单如下,若无异议将上报给学校国家奖助学金评审委员会审核。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 资助档次 | 备注 | ||
一档2100元/人.年 | 二档3300元/人.年 | 三档4500元/人.年 | ||||||
1 | 熊雪美 | 女 | 旅游管理 | 202122091670 | 1 | |||
2 | 陈尔古 | 男 | 旅游管理 | 202122091688 | 1 | |||
3 | 吴怡娜 | 女 | 旅游管理 | 202122091665 | 1 | |||
4 | 杨福录 | 男 | 旅游管理 | 202122091631 | 1 | |||
5 | 邓金泠 | 女 | 旅游管理 | 202122091694 | 1 | |||
6 | 沙呷呷 | 女 | 旅游管理 | 202122091687 | 1 | |||
7 | 岳茂 | 女 | 旅游管理 | 202122091620 | 1 | |||
8 | 赵攀 | 女 | 旅游管理 | 202122091621 | 1 | |||
9 | 陈茜 | 女 | 旅游管理 | 202122091676 | 1 | |||
10 | 吴丹 | 女 | 旅游管理 | 202122091669 | 1 | |||
11 | 兰清 | 女 | 旅游管理 | 202122091675 | 1 | |||
12 | 卢琬月 | 女 | 旅游管理 | 202122091690 | 1 | |||
13 | 向敏 | 女 | 旅游管理 | 202122091683 | 1 | |||
14 | 刘茂 | 女 | 旅游管理 | 202122091649 | 1 | |||
15 | 陶媛 | 女 | 旅游管理 | 202112093138 | 1 | |||
16 | 朱文君 | 男 | 旅游管理 | 202122091685 | 1 | |||
17 | 邵雨欣 | 女 | 旅游管理 | 202122091674 | 1 | |||
18 | 刘英琪 | 女 | 旅游管理 | 202122091634 | 1 | |||
19 | 罗选琴 | 女 | 旅游管理 | 202122091693 | 1 | |||
20 | 刘琪琪 | 女 | 旅游管理 | 202122091678 | 1 | |||
21 | 灯子志玛 | 女 | 旅游管理 | 202122091691 | 1 | |||
22 | 赖六孟 | 女 | 旅游管理 | 202122091666 | 1 | |||
23 | 吴文燕 | 女 | 旅游管理 | 202122091630 | 1 | |||
24 | 郑雪琴 | 女 | 旅游管理 | 202122091639 | 1 | |||
25 | 布姆 | 女 | 旅游管理 | 202132094709 | 1 | |||
26 | 马英 | 女 | 旅游管理 | 202112093139 | 1 | |||
27 | 何光玉 | 女 | 旅游管理 | 202112093140 | 1 | |||
28 | 李赵媛 | 女 | 旅游管理 | 202112092591 | 1 | |||
29 | 杨海燕 | 女 | 旅游管理 | 202112094293 | 1 | |||
30 | 龙小兰 | 女 | 旅游管理 | 202122091679 | 1 | |||
31 | 廖新月 | 女 | 旅游管理 | 202122091610 | 1 | |||
32 | 罗明聪 | 女 | 旅游管理 | 202112094289 | 1 | |||
33 | 吕威 | 男 | 旅游管理 | 201912092906 | 1 | 退伍军人 | ||
34 | 李钰璐 | 女 | 旅游英语 | 202112094303 | 1 | |||
35 | 吴碧红 | 女 | 旅游英语 | 202122091704 | 1 | |||
36 | 尹丹 | 女 | 旅游英语 | 202122091731 | 1 | |||
37 | 王艺贤 | 女 | 旅游英语 | 202112092434 | 1 | |||
38 | 毛永贵 | 女 | 旅游英语 | 202112094336 | 1 | |||
39 | 陈雨星 | 女 | 旅游英语 | 202112094316 | 1 | |||
40 | 潘梦禹 | 女 | 旅游英语 | 202112094302 | 1 | |||
41 | 李亚雯 | 女 | 旅游英语 | 202112094312 | 1 | |||
42 | 何夏怡 | 女 | 旅游英语 | 202112094327 | 1 | |||
43 | 王君婷 | 女 | 旅游英语 | 202122091724 | 1 | |||
44 | 马梦瑶 | 女 | 旅游英语 | 202112094330 | 1 | |||
45 | 陈婷 | 女 | 旅游英语 | 202112094321 | 1 | |||
46 | 谢贤 | 女 | 旅游管理 | 22012092514 | 1 | |||
47 | 余永玲 | 女 | 旅游管理 | 202012092314 | 1 | |||
48 | 包浴兴 | 女 | 旅游管理 | 202022091411 | 1 | |||
49 | 求永拉毛 | 女 | 旅游管理 | 202012092428 | 1 | |||
50 | 肖梦园 | 女 | 旅游管理 | 202022091391 | 1 | |||
51 | 赖淑苗 | 女 | 旅游管理 | 202022091418 | 1 | |||
52 | 张爱 | 女 | 旅游管理 | 202022091413 | 1 | |||
53 | 吴余澜 | 女 | 旅游管理 | 202022091398 | 1 | |||
54 | 孙文连 | 女 | 旅游管理 | 202022091387 | 1 | |||
55 | 侯晓琴 | 女 | 旅游管理 | 202022091417 | 1 | |||
56 | 王春花 | 女 | 旅游管理 | 202012092702 | 1 | |||
57 | 曾文芳 | 女 | 旅游管理 | 202012093603 | 1 | |||
58 | 李智慧 | 男 | 旅游管理 | 202012092725 | 1 | |||
59 | 张莉 | 女 | 旅游管理 | 202022091409 | 1 | |||
60 | 肖龙 | 男 | 旅游管理 | 202012093604 | 1 | |||
61 | 黄穗玲 | 女 | 旅游管理 | 202012093599 | 1 | |||
62 | 王杰洋 | 男 | 旅游管理 | 202022091378 | 1 | |||
63 | 徐黎沿 | 女 | 旅游管理 | 202022091397 | 1 | |||
64 | 严芬 | 女 | 旅游管理 | 202022091436 | 1 | |||
65 | 约拉丹莫 | 男 | 旅游管理 | 202012093591 | 1 | |||
66 | 李秋叶 | 男 | 旅游管理 | 202022091426 | 1 | |||
67 | 李天玉 | 女 | 旅游管理 | 202022091415 | 1 | |||
68 | 杨容 | 女 | 旅游管理 | 202022091407 | 1 | |||
69 | 刘司马平 | 男 | 旅游管理 | 202022091430 | 1 | |||
70 | 李莎 | 女 | 旅游管理 | 202022091424 | 1 | |||
71 | 强永明 | 男 | 旅游管理 | 202012092577 | 1 | |||
72 | 宋林 | 女 | 旅游管理 | 202012092318 | 1 | |||
73 | 朱思佳 | 女 | 旅游管理 | 202012092654 | 1 | |||
74 | 周翱 | 女 | 旅游管理 | 202012093590 | 1 | |||
75 | 廖慧敏 | 女 | 旅游管理 | 202012092316 | 1 | |||
76 | 郭俊龙 | 男 | 旅游管理 | 201722091514 | 1 | 退役军人 | ||
77 | 邵嘉伸 | 男 | 旅游管理 | 202012093597 | 1 | |||
78 | 丁佳琪 | 女 | 旅游管理 | 202012093583 | 1 | |||
79 | 唐盈 | 女 | 旅游英语 | 202012093661 | 1 | |||
80 | 冯苧 | 女 | 旅游英语 | 202012093644 | 1 | |||
81 | 何沁菡 | 女 | 旅游英语 | 202012093662 | 1 | |||
82 | 陈晓菊 | 女 | 旅游英语 | 202012093640 | 1 | |||
83 | 邱凤 | 女 | 旅游英语 | 202012093628 | 1 | |||
84 | 赵玉婷 | 女 | 旅游英语 | 202012093660 | 1 | |||
85 | 刘思懿 | 女 | 旅游英语 | 202012093636 | 1 | |||
86 | 谢文静 | 女 | 旅游英语 | 202012093620 | 1 | |||
87 | 周小琦 | 女 | 旅游英语 | 202012093654 | 1 | |||
88 | 李金容 | 女 | 旅游英语 | 202012093646 | 1 | |||
89 | 杨州婷 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091562 | 1 | |||
90 | 李贵莲 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093124 | 1 | |||
91 | 吴思 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093128 | 1 | |||
92 | 周冰澜 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093111 | 1 | |||
93 | 梁钰金 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091603 | 1 | |||
94 | 程涓 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093134 | 1 | |||
95 | 罗于 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093137 | 1 | |||
96 | 王镜雯 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093126 | 1 | |||
97 | 邹艺 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112093115 | 1 | |||
98 | 李静仪 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091605 | 1 | |||
99 | 周鑫淼 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094243 | 1 | |||
100 | 常玛阿芝 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094258 | 1 | |||
101 | 赵艳芝 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094239 | 1 | |||
102 | 王晴 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094282 | 1 | |||
103 | 彭冰雨 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091570 | 1 | |||
104 | 罗亚男 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091571 | 1 | |||
105 | 刘萱 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091575 | 1 | |||
106 | 吕静薇 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094240 | 1 | |||
107 | 蒋秋香 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094232 | 1 | |||
108 | 柏阳 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091572 | 1 | |||
109 | 唐婕 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091556 | 1 | |||
110 | 阿加土哈 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094264 | 1 | |||
111 | 赵瑞 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094262 | 1 | |||
112 | 罗雨 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094261 | 1 | |||
113 | 王芳芳 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094238 | 1 | |||
114 | 黄骏杰 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094281 | 1 | |||
115 | 郑佳丽 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094283 | 1 | |||
116 | 牟德江 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094285 | 1 | |||
117 | 梅亮 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094225 | 1 | |||
118 | 张彬燕 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091599 | 1 | |||
119 | 杨凯瑞 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091600 | 1 | |||
120 | 卢利 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094233 | 1 | |||
121 | 喻霞 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202112094275 | 1 | |||
122 | 泽仁巴姆 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091608 | 1 | |||
123 | 许芮 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091591 | 1 | |||
124 | 赵碧勇 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091601 | 1 | |||
125 | 李飞扬 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 202122091586 | 1 | |||
126 | 黄彦琳 | 女 | 旅游英语 | 202112094332 | 1 | |||
127 | 王霖 | 女 | 旅游英语 | 202112094331 | 1 | |||
128 | 杨志红 | 男 | 旅游英语 | 202112094334 | 1 | |||
129 | 尕让拿么 | 女 | 旅游英语 | 202112094308 | 1 | |||
130 | 张永萍 | 男 | 旅游英语 | 202122091728 | 1 | |||
131 | 苏明琴 | 女 | 旅游英语 | 202112094309 | 1 | |||
132 | 张瑞麟 | 男 | 旅游英语 | 201812114454 | 1 | 退役军人 | ||
133 | 陈林 | 男 | 旅游英语 | 201912094668 | 1 | 退役军人 | ||
134 | 张银超 | 男 | 旅游英语 | 202122091730 | 1 | |||
135 | 兰浩源 | 男 | 旅游英语 | 202122091714 | 1 | |||
136 | 刘峻宜 | 女 | 旅游管理 | 201922091608 | 1 | |||
137 | 刘晨 | 男 | 旅游管理 | 201912094636 | 1 | |||
138 | 刘红 | 女 | 旅游管理 | 201912094609 | 1 | |||
139 | 朱高勤 | 女 | 旅游管理 | 201922091564 | 1 | |||
140 | 朱云飞 | 男 | 旅游管理 | 201912093134 | 1 | |||
141 | 袁银华 | 女 | 旅游管理 | 201922091592 | 1 | |||
142 | 何冬寒 | 女 | 旅游管理 | 201912092910 | 1 | |||
143 | 彭如意 | 女 | 旅游管理 | 201922091610 | 1 | |||
144 | 蒋静 | 男 | 旅游管理 | 201912092916 | 1 | |||
145 | 向岱伟 | 男 | 旅游管理 | 201912092896 | 1 | |||
146 | 陈虹 | 女 | 旅游管理 | 201922091647 | 1 | |||
147 | 刘欣 | 女 | 旅游管理 | 201922091587 | 1 | |||
148 | 郑智 | 女 | 旅游管理 | 201912094624 | 1 | |||
149 | 马小慧 | 女 | 旅游管理 | 201922091611 | 1 | |||
150 | 陈欣 | 女 | 旅游管理 | 201912092903 | 1 | |||
151 | 刘静 | 女 | 旅游管理 | 201922091563 | 1 | |||
152 | 秦兰 | 女 | 旅游管理 | 201822091471 | 1 | |||
153 | 夏虎忠 | 男 | 旅游管理 | 201912094995 | 1 | |||
154 | 陈巧 | 女 | 旅游管理 | 201922091613 | 1 | |||
155 | 钟芸娇 | 女 | 旅游管理 | 201922091570 | 1 | |||
156 | 李科 | 男 | 旅游管理 | 201922091597 | 1 | |||
157 | 景陶军 | 男 | 旅游管理 | 201912093133 | 1 | |||
158 | 刘娜 | 女 | 旅游管理 | 201922091615 | 1 | |||
159 | 曾雪凌 | 女 | 旅游管理 | 201912094629 | 1 | |||
160 | 刘纯窈 | 女 | 旅游管理 | 201922091596 | 1 | |||
161 | 刘杉杉 | 女 | 旅游管理 | 201922091603 | 1 | |||
162 | 杨成 | 男 | 旅游管理 | 201912094643 | 1 | |||
163 | 王巧余 | 女 | 旅游管理 | 201922091573 | 1 | |||
164 | 廖红 | 女 | 旅游管理 | 201922091625 | 1 | |||
165 | 的日木沙 | 男 | 旅游管理 | 201912093024 | 1 | |||
166 | 石焓杰 | 男 | 旅游管理 | 201912094611 | 1 | |||
167 | 陈桂珍 | 女 | 旅游管理 | 201922091585 | 1 | |||
168 | 胡佳琪 | 女 | 旅游管理 | 201922091649 | 1 | |||
169 | 张晓萍 | 女 | 旅游管理 | 201922091629 | 1 | |||
170 | 黄焰 | 男 | 旅游管理 | 201912093148 | 1 | |||
171 | 王雪梅 | 女 | 旅游管理 | 201922091634 | 1 | |||
172 | 马小清 | 女 | 旅游管理 | 201922091580 | 1 | |||
173 | 朱莉 | 女 | 旅游管理 | 201922091627 | 1 | |||
174 | 孙尘 | 女 | 旅游管理 | 201912093322 | 1 | |||
175 | 田冬梅 | 女 | 旅游管理 | 201922091617 | 1 | |||
176 | 李娟 | 女 | 旅游管理 | 201922091633 | 1 | |||
177 | 蹇蜀粤 | 女 | 旅游管理 | 201922091584 | 1 | |||
178 | 李浚含 | 女 | 旅游管理 | 201922091560 | 1 | |||
179 | 唐小容 | 女 | 旅游管理 | 201912094618 | 1 | |||
180 | 曾妮 | 女 | 旅游管理 | 201912094625 | 1 | |||
181 | 杨小艳 | 女 | 旅游管理 | 201922091628 | 1 | |||
182 | 李堃莹 | 女 | 旅游管理 | 201922091593 | 1 | |||
183 | 杨兰 | 女 | 旅游管理 | 201922091562 | 1 | |||
184 | 张燕 | 女 | 旅游管理 | 201912092907 | 1 | |||
185 | 赵金旭 | 男 | 旅游管理 | 201712034459 | 1 | 退役军人 | ||
186 | 刘志强 | 男 | 旅游管理 | 201712092117 | 1 | 退役军人 | ||
187 | 韩瑞丰 | 男 | 旅游管理 | 201722091445 | 1 | 退役军人 | ||
188 | 肖蔺军 | 男 | 旅游管理 | 201722091496 | 1 | 退役军人 | ||
189 | 杜林博 | 男 | 旅游管理 | 201712092118 | 1 | 退役军人 | ||
190 | 陶艳 | 女 | 酒店管理 | 202022091342 | 1 | |||
191 | 李帅 | 女 | 酒店管理 | 202022091331 | 1 | |||
192 | 贺能 | 男 | 酒店管理 | 202022091365 | 1 | |||
193 | 李曼 | 女 | 酒店管理 | 202022091350 | 1 | |||
194 | 刘翠 | 女 | 酒店管理 | 202022091359 | 1 | |||
195 | 余小宁 | 女 | 酒店管理 | 202022091334 | 1 | |||
196 | 欧炳炎 | 男 | 酒店管理 | 202022091345 | 1 | |||
197 | 杨七斤 | 女 | 酒店管理 | 202022091323 | 1 | |||
198 | 庞金燕 | 女 | 酒店管理 | 202022091322 | 1 | |||
199 | 杨胜菊 | 女 | 酒店管理 | 202022091373 | 1 | |||
200 | 曾蓁 | 女 | 酒店管理 | 202022091337 | 1 | |||
201 | 代敏 | 女 | 酒店管理 | 202022091347 | 1 | |||
202 | 黄梅 | 女 | 酒店管理 | 202022091348 | 1 | |||
203 | 姚洁 | 女 | 酒店管理 | 202022091316 | 1 | |||
204 | 杜殊荣 | 女 | 酒店管理 | 202022091354 | 1 | |||
205 | 付霜 | 女 | 酒店管理 | 202022091352 | 1 | |||
206 | 张小琴 | 女 | 酒店管理 | 202022091366 | 1 | |||
207 | 杨坤 | 男 | 酒店管理 | 202012092650 | 1 | |||
208 | 罗瓷 | 女 | 酒店管理 | 202022091351 | 1 | |||
209 | 田超 | 男 | 酒店管理 | 202012093561 | 1 | |||
210 | 石桦 | 女 | 酒店管理 | 202022091371 | 1 | |||
211 | 申涛 | 女 | 酒店管理 | 202022091320 | 1 | |||
212 | 赵倩 | 女 | 旅游英语 | 202012093633 | 1 | |||
213 | 代银亮 | 女 | 旅游英语 | 202012091925 | 1 | |||
214 | 欧阳新莹 | 女 | 旅游英语 | 202022091464 | 1 | |||
215 | 何小兰 | 女 | 旅游英语 | 202012093623 | 1 | |||
216 | 万艾琳 | 女 | 旅游英语 | 202012093618 | 1 | |||
217 | 马芷涵 | 女 | 旅游英语 | 202022091444 | 1 | |||
218 | 唐坤 | 男 | 旅游英语 | 202012093649 | 1 | |||
219 | 吴玉 | 女 | 旅游英语 | 202012093643 | 1 | |||
220 | 于瀚军 | 男 | 旅游英语 | 202012093631 | 1 | |||
221 | 刘龙强 | 男 | 旅游英语 | 201912094679 | 1 | |||
222 | 张瑶 | 女 | 旅游英语 | 201922091694 | 1 | |||
223 | 胡藐丹 | 女 | 旅游英语 | 201922091688 | 1 | |||
224 | 林永康 | 男 | 旅游英语 | 201922091661 | 1 | |||
225 | 郑易雄 | 男 | 旅游英语 | 201922091677 | 1 | |||
226 | 张小强 | 男 | 旅游英语 | 201922091687 | 1 | |||
227 | 谢琴 | 女 | 旅游英语 | 201922040890 | 1 | |||
228 | 舒刘香 | 女 | 旅游英语 | 201922091686 | 1 | |||
229 | 吴思敏 | 女 | 旅游英语 | 201912033716 | 1 | |||
230 | 邓舒月 | 女 | 旅游英语 | 201922091669 | 1 | |||
231 | 雷婷 | 女 | 旅游英语 | 201922091681 | 1 | |||
232 | 王誉龙 | 男 | 旅游英语 | 201912094652 | 1 | |||
233 | 高凤 | 女 | 旅游英语 | 201912094650 | 1 | |||
234 | 张雷 | 男 | 旅游英语 | 201912093278 | 1 | |||
235 | 陶雨婷 | 女 | 旅游英语 | 201922091675 | 1 | |||
236 | 王琰琰 | 女 | 旅游英语 | 201912095103 | 1 | |||
237 | 王燕 | 女 | 旅游英语 | 201922091690 | 1 | |||
238 | 陈思思 | 女 | 酒店管理 | 201922091544 | 1 | |||
239 | 黄平 | 女 | 酒店管理 | 201922091516 | 1 | |||
240 | 雷宗友 | 男 | 酒店管理 | 201912094563 | 1 | |||
241 | 林子荷 | 女 | 酒店管理 | 201922091491 | 1 | |||
242 | 李昆航 | 男 | 酒店管理 | 201912092884 | 1 | |||
243 | 邓雨双 | 女 | 酒店管理 | 201922091478 | 1 | |||
244 | 陈悦 | 女 | 酒店管理 | 201922091499 | 1 | |||
245 | 吴亚莉 | 女 | 酒店管理 | 201922091551 | 1 | |||
246 | 云天鹏 | 男 | 酒店管理 | 201912094605 | 1 | |||
247 | 龚惠婷 | 女 | 酒店管理 | 201912094597 | 1 | |||
248 | 程红 | 女 | 酒店管理 | 201922091558 | 1 | |||
249 | 胡馨月 | 女 | 酒店管理 | 201922091535 | 1 | |||
250 | 蒋玲 | 女 | 酒店管理 | 201922091550 | 1 | |||
251 | 何艳珍 | 女 | 酒店管理 | 201922091559 | 1 | |||
252 | 米治州 | 男 | 酒店管理 | 201922091487 | 1 | |||
253 | 杨露瑶 | 女 | 酒店管理 | 201912094602 | 1 | |||
254 | 邓丹丹 | 女 | 酒店管理 | 201912092852 | 1 | |||
255 | 宋丹 | 女 | 酒店管理 | 201912092864 | 1 | |||
256 | 杨威 | 女 | 酒店管理 | 201922091489 | 1 | |||
257 | 黄世怡 | 女 | 酒店管理 | 201912092870 | 1 | |||
258 | 喻萌 | 女 | 酒店管理 | 201922091500 | 1 | |||
259 | 刘蔺莎 | 女 | 酒店管理 | 201922091515 | 1 | |||
260 | 何嘉 | 女 | 酒店管理 | 201912092878 | 1 | |||
261 | 蒲杰 | 男 | 酒店管理 | 201922091524 | 1 | |||
262 | 蒋红丽 | 女 | 酒店管理 | 201922091502 | 1 | |||
263 | 肖群 | 女 | 酒店管理 | 201922091529 | 1 | |||
264 | 游春燕 | 女 | 酒店管理 | 201912094592 | 1 | |||
265 | 王利琼 | 女 | 酒店管理 | 201912092866 | 1 | |||
266 | 杨晓雪 | 女 | 酒店管理 | 201922091520 | 1 | |||
267 | 李云霞 | 女 | 酒店管理 | 201922091504 | 1 | |||
268 | 袁杰 | 男 | 酒店管理 | 201922091552 | 1 | |||
269 | 杨梅 | 女 | 酒店管理 | 201912092845 | 1 | |||
270 | 赵琳 | 女 | 酒店管理 | 201922091556 | 1 | |||
271 | 王蔓玉 | 女 | 酒店管理 | 201912092875 | 1 | |||
272 | 吴联贞 | 女 | 酒店管理 | 201922091531 | 1 | |||
273 | 叶艾林 | 女 | 酒店管理 | 201922091467 | 1 | |||
274 | 刘赛 | 男 | 酒店管理 | 201912092871 | 1 | |||
275 | 杜历露 | 女 | 酒店管理 | 201912092892 | 1 | |||
276 | 李明高 | 女 | 酒店管理 | 201912092881 | 1 | |||
277 | 刘芳芳 | 女 | 酒店管理2 | 201912093275 | 1 | |||
278 | 刘翠兰 | 女 | 酒店管理 | 201912095096 | 1 | |||
279 | 罗渠 | 女 | 酒店管理 | 201912092877 | 1 | |||
280 | 涂臻荣 | 女 | 酒店管理 | 201912092858 | 1 | |||
281 | 高璐 | 女 | 酒店管理 | 201912094575 | 1 | |||
282 | 刘静媚 | 女 | 酒店管理 | 201922091506 | 1 | |||
283 | 王志杰 | 男 | 酒店管理 | 201912092849 | 1 | |||
284 | 张鑫 | 女 | 酒店管理 | 201912092890 | 1 | |||
285 | 欧思棋 | 女 | 酒店管理 | 201922091507 | 1 |
公示时间:11月1日-11月3日。如无异议,系部将上报给学校学生处审核;如有异议,请于公示期内到威尼斯wns8885556办公室(6B504)实名反映情况。联系电话:0838-2651261。